| Número | 003189 |
| Credor | 03.034.433/0001-56 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 29/08/2025 00:00:00 |
| Historico | VARIAÇÃO DE ENERGIA BANCO TRIANON - ENERGIA RESERVA |
| Dotacao | 030100.1751200512.051 33903900 04.110000 |
| Subelemento | 33903999 |
| Valor | 4.504,16 |
| Original | 4.504,16 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 4.504,16 (ver detalhes) |
| Pago | 4.504,16 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.