| Número | 001701 |
| Credor | 03.034.433/0001-56 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 30/04/2025 00:00:00 |
| Historico | MERCADO DE ENERGIA - VARIAÇÕES DEBITADAS NA CONTA TRIANON |
| Dotacao | 030100.1751200512.051 33903900 04.110000 |
| Subelemento | 33903943 |
| Valor | 10.989,09 |
| Original | 10.989,09 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 10.989,09 (ver detalhes) |
| Pago | 10.989,09 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.