| Número | 000958 |
| Credor | 49.576.614/0001-05 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 17/03/2026 00:00:00 |
| Historico | FEHIDRO - empreendimento: Emissário Santa TerezinhaDEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO E FINALIZAÇÃO DO CONVENIO |
| Dotacao | 030100.1751200512.051 33903900 04.110000 |
| Subelemento | 33903981 |
| Valor | 30.195,12 |
| Original | 30.195,12 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 30.195,12 (ver detalhes) |
| Pago | 30.195,12 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.