| Número | 000475 |
| Credor | 03.773.524/0001-03 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 27/01/2025 00:00:00 |
| Historico | PRECATORIOS - SALDO PREFERENCIAL RESIDUAL DE 2024 NÃO PAGO REF AOS PROCESSOS 11546-36 DE ALBERTO JORGE DOS SANTOS E 593-18MARIA APARECIDA LEAL SANCHES. |
| Dotacao | 030100.2884300520.052 33909100 04.110000 |
| Subelemento | 33909113 |
| Valor | 38.471,27 |
| Original | 38.471,27 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 38.471,27 (ver detalhes) |
| Pago | 38.471,27 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.