| Número | 000343 |
| Credor | 49.576.416/0001-41 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 16/01/2025 00:00:00 |
| Historico | TAXADE GUIA E SARJETA, EXPEDIENTE ECIP DE IMÓVEIS DIVERSOS |
| Dotacao | 030100.2884600540.054 33904700 04.110000 |
| Subelemento | 33904799 |
| Valor | 877,01 |
| Original | 877,01 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 877,01 (ver detalhes) |
| Pago | 877,01 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.