| Número | 000324 |
| Credor | 00.394.460/0120-77 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 30/01/2026 00:00:00 |
| Historico | PASEP REF EXERCICIO DE 2026 |
| Dotacao | 030100.2884600540.054 33904700 04.110000 |
| Subelemento | 33904712 |
| Valor | 500.000,00 |
| Original | 500.000,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 211.682,76 (ver detalhes) |
| Pago | 211.682,76 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.