| Número | 000021 |
| Credor | 00.360.305/0329-01 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 019 - Credenciamento |
| Processo | 2024/008672 |
| Data | 02/01/2025 00:00:00 |
| Historico | Tarifas Bancárias |
| Dotacao | 030100.1751200512.051 33903900 04.110000 |
| Subelemento | 33903981 |
| Valor | 319.070,73 |
| Original | 319.070,73 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 227.868,81 (ver detalhes) |
| Pago | 227.868,81 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.