| Número | 000001 |
| Credor | 33.050.196/0001-88 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | 000000 |
| Data | 02/01/2025 00:00:00 |
| Historico | CPFL - PREVISÃO DE GASTO COM ENERGIA EM 2025 |
| Dotacao | 030100.1751200512.051 33903900 04.110000 |
| Subelemento | 33903943 |
| Valor | 1.750.000,00 |
| Original | 3.000.000,00 |
| Anulado | 1.250.000,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.219.682,83 (ver detalhes) |
| Pago | 1.219.682,83 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.