Contrato 2020/004928
            
        Informações do Contrato
                    Entidade: AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
                
                
                    Contrato: 2020/004928
                
                
                    Edital:
                
                
                    Processo:
2020/004928                
                
Placas de vinil - COVID - 19                
                    
                        Fornecedor: 03511
                    
                
                    LUCILENE CRISTINA SOARES DE LIMA 3092668
                
                
                    Tipo de Contratação:
                
                
                    Modalidade: Dispensa de Licitação
                
                
                    Tipo: Pedido
                
                
                    Assinatura: 03/07/2020
                
                
                    Prazo: 0 Dias
                
                
                    Emissão: 03/07/2020
                
                
                    Data Inicio: 03/07/2020
                
                
                    Data Termino: 
                
                
                    Valor: 
                
                
                    Situação: Em Execução
                
                    
                        Empenhado: 0.00
                    
                    
                        Liquidado: 0.00
                    
                    
                        Tot.Aditivos: 0.00
                    
                    
                        Qtd. Aditivos: 0
                    
                    
                        Devolvido: 0.00
                    
                    
                        A Liquidar: 0.00
                    
                    
                        Execuções: 0.00
                    
                    
                        A Empenhar: 
                    
                    
                        Saldo do Contrato: 
                    
                    
                        Saldo Efetivo: 
                    
            Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 0 | 22 | 0 | PC | 7.60 | 02.02.00 - SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS  | 
                            |
| 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | PC | 7.60 | 02.02.00 - SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS  | 
                            |
| 3 | 15 | 0 | 15 | 0 | PC | 7.60 | 02.02.00 - SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS  | 
                            |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | PC | 7.60 | 02.02.00 - SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS  | 
                            |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | PC | 7.60 | 02.02.00 - SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS  | 
                            |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | PC | 7.60 | 02.02.00 - SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS  | 
                            |
| 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | PC | 7.60 | 02.02.00 - SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS  | 
                            |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | PC | 7.60 | 02.02.00 - SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS  | 
                            |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | PC | 7.60 | 02.02.00 - SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS  | 
                            |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | PC | 7.60 | 02.02.00 - SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS  | 
                            

 © Todos os direitos reservados.